<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparzinsen Vergleich Österreich</title>
	<atom:link href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at</link>
	<description>News über die aktuellen Sparzinsen in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Livebank erhöht Zinsen per 1.2.2012</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/livebank-erhoht-zinsen-per-1-2-2012/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/livebank-erhoht-zinsen-per-1-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Livebank erhöht die Sparzinsen mit dem 1. Februar 2012 auf ein ähnliches Niveau wie es der Mitbewerb bei den Sparzinsen bereits seit einigen Wochen anbietet. Damit wird die Livebank bei vielen wohl wieder eine attraktive Möglichkeit sein Geld zu &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/livebank-erhoht-zinsen-per-1-2-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Livebank erhöht die Sparzinsen mit dem 1. Februar 2012 auf ein ähnliches Niveau wie es der Mitbewerb bei den Sparzinsen bereits seit einigen Wochen anbietet. Damit wird die Livebank bei vielen wohl wieder eine attraktive Möglichkeit sein Geld zu veranlagen. Die Erhöhung der Livebank-Sparzinsen findet man bei den Laufzeiten über 9 und 12 Monaten. Hier gibt es ab dem 1. Februar bei einer Veranlagungsdauer von 9 Monaten attraktive <strong>2,65 % Zinsen p.a. </strong>und bei 12 Monaten hohe <strong>2,75 % Zinsen p.a.</strong></p>
<p>Im Detail sieht es bei den Erhöhungen so aus:</p>
<ul>
<li>Die Zinsen von LiveBANK Online-Festgeld mit einer Laufzeit von 9 Monaten werden mit 1. Februar von 2,125 % auf  <strong>2,65 % p.a. </strong>erhöht.</li>
<li>Die Zinsen von LiveBANK Online-Festgeld mit einer Laufzeit von 12 Monaten werden mit 1. Februar von 2,250 % auf <strong>2,75 % p.a. </strong>erhöht.</li>
</ul>
<div>Speziell das Angebot über 2,65 % ist ein Angebot der Spitzenklasse bzw. bietet nur noch die Vakifbank über diese Laufzeit mehr.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/livebank-erhoht-zinsen-per-1-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sparzinsen im Jänner 2012</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/die-sparzinsen-im-janner-2012/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/die-sparzinsen-im-janner-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Januar 2012 ist weiterhin von niedrigen Guthaben- bzw. Sparzinsen auszugehen. Nachdem die Europäische Zentralbank mit reichlicher Liquidität die Geldmärkte versorgt, sind die Referenzzinsen am Kapitalmarkt so niedrig wie kaum zuvor. Selbst eine 4 jährige Anleihe erbringt gemäß dem &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/die-sparzinsen-im-janner-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Januar 2012 ist weiterhin von niedrigen Guthaben- bzw. Sparzinsen auszugehen.</p>
<p>Nachdem die Europäische Zentralbank mit reichlicher Liquidität die Geldmärkte versorgt, sind die Referenzzinsen am Kapitalmarkt so niedrig wie kaum zuvor. Selbst eine 4 jährige Anleihe erbringt gemäß dem Nachrichtendienst Bloomberg (Stand 10.1.2012) gerade einmal 0.54 Prozent Zinsen. Überraschend erbrachte die Emission von 1 jährigen Anleihen zum ersten Mal in der Geschichte einen negativen Zins &#8211; der Anleger zahlte demnach, damit der Staat sein (oder ihr) Geld leihen würde.</p>
<p>Auf diesem Hintergrund kann auch der normale Sparer keine attraktiven Renditen wie in der Vergangenheit erwarten.</p>
<p>Andererseits bieten viele Institute hohe Zinsen (zumeist bis zu einem bestimmten Höchstbetrag) die weit über den des Kapitalmarktes liegen. Hier kann der Privatanleger noch höhere Erträge erwarten als bei einer Anlage in einer Bundesanleihe. Dennoch sollte sich der Anleger zuvor darüber informieren, ob das gewählte Institut auch eine Einlagensicherung bietet. Die Einlagensicherung der Banken &amp; Bankiers G.M.B.H. verweist auf einen Anlegerschutz bis 100.000 EUR pro natürlicher Person. Ebenso wird darauf verwiesen, dass jede österreichische Bank einer Einlagensicherung angeschlossen sein muss.</p>
<p>Wer außerhalb dieser gesicherten Anlagemöglichkeit weitere Alternativen mit höheren Zinsen sucht, kann die Anleihen anderer europäischer Staaten oder Unternehmen in Betracht ziehen. Dabei ist das Risiko der Insolvenz zu berücksichtigen.</p>
<p>Wem die Zinsen zu niedrig erscheinen, kann sich überlegen, ob die aktuellen Zinssätze sich nicht eher dazu eignen, um Sparanlagen aufzulösen und in Wohneigentum zu verwandeln. Denn so wie Sparzinsen nahe der Null-Markierung notieren, sind auch die Zinsen für die Eigenheimfinanzierung auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Zudem suchen viele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/die-sparzinsen-im-janner-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich fällig Sparen mit dem Sparprofi: 2,75 %</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/taglich-fallig-sparen-mit-dem-sparprofi-275/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/taglich-fallig-sparen-mit-dem-sparprofi-275/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparkasse Amstetten hat eine Online Marke namens &#8220;Sparprofi&#8221; gestartet und bietet hier für täglich fälliges online Sparen aktuell 2,75 %  an. Das Ziel der Sparkasse Amstetten mit dem Online Angebot &#8220;Sparprofi&#8221; ist es wohl, dass man neue Kunden gewinnt, &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/taglich-fallig-sparen-mit-dem-sparprofi-275/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sparkasse Amstetten hat eine Online Marke namens &#8220;Sparprofi&#8221; gestartet und bietet hier für täglich fälliges online Sparen aktuell 2,75 %  an. Das Ziel der Sparkasse Amstetten mit dem Online Angebot &#8220;Sparprofi&#8221; ist es wohl, dass man neue Kunden gewinnt, die nicht im Einzugsgebiet der Sparkasse Amstetten sind und äußerst online affin sind. Aktuell lockt der Zinssatz von 2,75 %. Beim näheren Hinsehen strahlt der Sparzinssatz von 2,75 % fürs online Sparen nicht mehr ganz so hell, denn die 2,75 % gibt es nur zeitlich begrenzt bis 14.1.2012. Danach wird der Zinssatz wieder gesenkt. Auf welchen Zinssatz es zum 14.1.2012 gesenkt wird, das ist noch offen, denn das wird nach einer bestimmen Formel errechnet. Aktuell wären dies 1,154 %. Die genaue Formel und wie hoch denn nun der aktuell Bonus ist, dass lässt sich aus folgendem Absatz herauslesen:</p>
<blockquote><p><em>Auf den variablen Zinssatz gewährt die Sparkasse vom 1.11.2011 bis 14.01.2012 einen freiwilligen Bonus in der Höhe von 0,596% p.a. Zusätzlich zu diesem freiwilligen Bonus gewährt die Sparkasse bis zum 14.01.2012 einen &#8220;Welcome Bonus&#8221; von 1,000% p.a., dadurch ergibt sich ein variabler Gesamtzinssatz in der Höhe von 2,750% p.a. gültig bis 14.01.2012. Der Bonus wird monatlich angepasst, wird unabhängig von der Zinsgleitklausel gewährt und ist kein verpflichtender Bestandteil des Zinssatzes.</em></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Über das online Sparkonto kann man über das Sparkassen Netbanking verfügen. Wer bereits Netbanking User ist, der kann sich dieses neue Sparkonto zu seinem bisherigen Netbanking hinzuhängen lassen.</p>
<p>Der aktuelle Zinssatz fürs online Sparen von 2,75 % ist natürlich äußerst interessant, man darf aber nicht vergessen, dass dieser in rund 2 Monaten bereits wieder abgesenkt wird und damit nicht mehr soooo außergewöhnlich hoch sein wird. Lohnt sich daher der Umzug bzw. die Eröffnung eines täglich fälligen Sparkontos beim Sparprofi der Sparkasse Amstetten? Hmm&#8230; beim Errechnen ob ja oder nein, wird es wohl für die meisten zu einem Nein kommen, denn aktuell weiß man eben nicht, wie es mit den Sparzinsen des online Angebots des Sparprofis ab Mitte Jänner weitergeht (wie hoch wird die Bonifikation sein?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/taglich-fallig-sparen-mit-dem-sparprofi-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank erhöht von 1,875 auf 2,125 %</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denizbank-erhoht-von-1875-auf-2125/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denizbank-erhoht-von-1875-auf-2125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die DenizBank hat heute ihr Zinsen für das online Sparen von 1,875 % auf 2,125 % erhöht. Damit setzt die DenizBank für täglich fällige Sparzinsen mit ihrem online Angebot einen neuen Fixpunkt über 2 % ohne irgendwelche Auflagen wie dass &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denizbank-erhoht-von-1875-auf-2125/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DenizBank hat heute ihr Zinsen für das online Sparen von 1,875 % auf 2,125 % erhöht. Damit setzt die DenizBank für täglich fällige Sparzinsen mit ihrem online Angebot einen neuen Fixpunkt über 2 % ohne irgendwelche Auflagen wie dass man Neukunde sein muss, ein Wertpapierdepot abschließen muss oder Ähnliches.</p>
<p>Nachdem die letzten Wochen davon geprägt waren, dass sich die unterschiedlichen Online Banken um den neuesten Spitzenwert immer wieder übertreffen möchten (und die Erhöhungen aber jeweils sehr gering waren), versucht nun die DenizBank sich mit 2,125 % deutlich im vorderen Feld zu positionieren.</p>
<p>Der Zinssatz ist für alle Sparer aus Österreich zu bekommen, gleich ob Neukunde oder Bestandskunde. Wichtig ist nur, dass man 1.000,00 Euro oder mehr beim online Sparen einzahlen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denizbank-erhoht-von-1875-auf-2125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankdirekt: 1,9 % Zinsen für täglich fällige Einlagen</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/bankdirekt-19-zinsen-fur-taglich-fallige-einlagen/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/bankdirekt-19-zinsen-fur-taglich-fallige-einlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Die Bankdirekt hat ihre Zinsen für täglich fällige Einlagen erhöht. Gab es bisher 1,8 % gibt es seit 24.10.2011 nun 1,9 % für Einlagen auf das Extrakonto, welches ein gut verzinstes Tagesgeldkonto zum Online Sparen darstellt. Mit dieser Erhöhung der &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/bankdirekt-19-zinsen-fur-taglich-fallige-einlagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bankdirekt hat ihre Zinsen für täglich fällige Einlagen erhöht. Gab es bisher 1,8 % gibt es seit 24.10.2011 nun 1,9 % für Einlagen auf das Extrakonto, welches ein gut verzinstes Tagesgeldkonto zum Online Sparen darstellt.</p>
<p>Mit dieser Erhöhung der Online-Sparzinsen kommt die Bankdirekt, eine Tochter der RLB OÖ, wieder an die Spitzengruppe der österreichischen Anbieter heran. Neben den Angeboten mit Einschränkungen der ING DIBA oder DENZELBANK bewegen sich die Mehrheit der österreichischen Angebote für täglich fälliges Sparen bei 1,8 bis 1,9 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/bankdirekt-19-zinsen-fur-taglich-fallige-einlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzelbank Festgeld für 12 und 24 Monaten mit neuen Zinsen</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-festgeld-fur-12-und-24-monaten-mit-neuen-zinsen/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-festgeld-fur-12-und-24-monaten-mit-neuen-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Die Denzelbank hat nicht nur ein neues Angebot für die täglich fälligen online Zinsen neu gestartet, sondern hat auch ihre Zinsen für gebundene Einlagen (Festgeld) überdacht und bietet hier nun ähnlich hohe Zinsen an, wie es auch der Mitbewerb tut. &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-festgeld-fur-12-und-24-monaten-mit-neuen-zinsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Denzelbank hat nicht nur ein neues Angebot für die täglich fälligen online Zinsen neu gestartet, sondern hat auch ihre Zinsen für gebundene Einlagen (Festgeld) überdacht und bietet hier nun ähnlich hohe Zinsen an, wie es auch der Mitbewerb tut.</p>
<p>Verändert haben sich die Zinsen für das Festgeld bei der Denzelbank für die Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. Die Erhöhung beim Festgeld über 12 Monate ist mit +0,5 Prozentpunkte wohl die Auffälligste. Hier ein Überblick über die Erhöhungen:</p>
<ul>
<li>bei einer Laufzeit von 12 Monaten: 2,50% p.a. (bisher 2,00 %)</li>
<li>bei einer Laufzeit von 24 Monaten: 2,75% p.a. (bisher 2,50 %)</li>
<li>bei einer Laufzeit von 36 Monaten: 3,00% p.a.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-festgeld-fur-12-und-24-monaten-mit-neuen-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denzelbank online Sparen mit 2,5 % täglich fällig</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-online-sparen-mit-25-taglich-fallig/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-online-sparen-mit-25-taglich-fallig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Denzelbank erhöht ihre Sparzinsen für Neukunden auf 2,5 % (statt wie bisher 1,75 %). Bestandskunden die bereits bei der Denzelbank sind, können ebenfalls in den Genuss dieser höheren Zinsen kommen. Diese müssen zusätzliches Geld bei der Denzelbank einzahlen. Sämtliche &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-online-sparen-mit-25-taglich-fallig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Denzelbank erhöht ihre Sparzinsen für Neukunden auf 2,5 % (statt wie bisher 1,75 %). Bestandskunden die bereits bei der Denzelbank sind, können ebenfalls in den Genuss dieser höheren Zinsen kommen. Diese müssen zusätzliches Geld bei der Denzelbank einzahlen. Sämtliche Zahlungen die zwischen dem 13. und 31. Oktober 2011 bei der Denzelbank eingehen werden mit 2,5 % verzinst. Diese 2,5 % sind garantiert bis zum 30. April 2012. Danach fällt dieser Aktionszins fürs online Sparen bei der Denzelbank wieder weg.</p>
<p>Die Bedingungen für die 2,5 % bei Denzelbank nochmals im Überblick:</p>
<ul>
<li>Nur für Neukunden bzw. bei Bestandskunden für neue, frische Einzahlungen</li>
<li>Einzahlungen zwischen 13.10 und 31.10 werden ausschließlich berücksichtigt</li>
<li>Die 2,5 % sind nur bis zum 30. April 2012 befristet</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/denzelbank-online-sparen-mit-25-taglich-fallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam Trade Bank mit 2,55 %</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/amsterdam-trade-bank-mit-255/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/amsterdam-trade-bank-mit-255/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Amsterdam Trade Bank hat für ihr ATB Internet Tagesgeldkonto die Zinsen von 1,75 % auf 2,55 % erhöht. Dieser Zinssatz zum Online Sparen gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Das Geld ist bei der Amsterdam Trade Bank &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/amsterdam-trade-bank-mit-255/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Amsterdam Trade Bank hat für ihr ATB Internet Tagesgeldkonto die Zinsen von 1,75 % auf 2,55 % erhöht. Dieser Zinssatz zum Online Sparen gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden.</p>
<p>Das Geld ist bei der Amsterdam Trade Bank täglich fällig und der Zinssatz variabel. Die Einlagensicherung ist jene von den Niederlanden, welche ebenfalls 100.000 Euro umfasst. Wenn man Kunde werden möchte von der Amsterdam Trade Bank so muss man online ein Formular ausfüllen. Nach Eingabe aller relevanten Daten erhält man eine E-Mail mit dem fertigen Antragsformular, welches man ausdruckt und unterschreibt. Danach sendet man dieses mit einer Ausweiskopie an die Amsterdam Trade Bank nach Amsterdam. Dort wird der Antrag überprüft und per E-Mail erhält man sodann eine Information, wie man nun das Konto aktivieren kann.</p>
<p>Der Zinssatz von 2,55 % ist sehr attraktiv, nur die Advanzia Bank aus Luxemburg bietet mehr (2,65 %). Die typischen österreichischen Online Banken bieten aktuell zwischen 1,8 und 1,8 % für täglich fällige Einlagen an.</p>
<p>Bei der ATB sind aber auch die längerfristigen Anlagen interessant. Hier bietet die ATB für 12 oder 24 Monate Bindung 2,8 % an. Besonders das Angebot über 12 Monate Bindung ist ein ausgesprochen gutes Angebot.</p>
<p>Über die Amsterdam Trade Bank:</p>
<p>Sie ist eine Tochter der russischen Alfa Banken Gruppe und seit mehreren Jahren am deutschen Markt aktiv. Seit Sommer diesen Jahres ist die ATB nun auch in Österreich aktiv auf Kundensuche. Bisher waren die Angebote noch nicht sehr attraktiv, doch mit diesem Zinsschritt auf 2,55 % für täglich fällige Spareinlagen gelingt es ihnen eine Top-Position zu erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/amsterdam-trade-bank-mit-255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen Sparbuch &#8211; Wie hoch sind die Zinsen derzeit am Sparbuch?</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/zinsen-sparbuch-wie-hoch-sind-die-zinsen-derzeit-am-sparbuch/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/zinsen-sparbuch-wie-hoch-sind-die-zinsen-derzeit-am-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Einlageversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Offerierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verringerung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsertrags]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die nicht enden wollenden Krisen an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten haben viele Anleger verunsichert. Ob nun die Immobilienkrise in den USA oder die Schuldenkrise in Europa, niemand weiß mehr, wie und wo er sein Geld sicher anlegen soll. Eine &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/zinsen-sparbuch-wie-hoch-sind-die-zinsen-derzeit-am-sparbuch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nicht enden wollenden Krisen an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten haben viele Anleger verunsichert. Ob nun die Immobilienkrise in den USA oder die Schuldenkrise in Europa, niemand weiß mehr, wie und wo er sein Geld sicher anlegen soll.<br />
Eine Möglichkeit in diesem Zusammenhang bietet das gute alte Sparbuch. Hier kann –sieht man von der Inflation ab- das eingezahlte Vermögen nicht verloren werden, da bei einem Sparbuch zum einen nur Zinsen auf das Kapital gewährt werden und dementsprechend das gesamte Vermögen nicht an volatilen Wertpapiermärkten oder ähnlichem gehandelt wird. Zum anderen besteht in der Regel eine Einlageversicherung, das heißt, der Staat übernimmt bei dem Konkurs einer Bank die Verbindlichkeiten bzw. die Bank bürgt mit gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen.</p>
<p>Das entscheidende Kriterium bei der Auswahl des passenden Sparbuchs ist zweifellos die Höhe des Zinssatzes. Allgemein gilt, je höher der angesparte Betrag, desto höher auch der Zinssatz. Gleichwohl gibt es hier signifikante Unterschiede.<br />
Unter dem Link <a href="http://www.bankkonditionen.at/produkte/sparbuch.cfm?sparform=taeglich-faellig">http://www.bankkonditionen.at/produkte/sparbuch.cfm?sparform=taeglich-faellig</a> findet sich eine gute Übersicht zu den Angeboten des österreichischen Kapitalmarktes. Zunächst werden hier die Top fünf Angebote für Osterreich aufgelistet. Darunter fallen drei Produkte der direktanlage mit 3,5, 2,8 und 1,047% sowie der Volksbank Alpenvorland mit 1,6 und der Vakifbank mit 1,5%. Aufpassen muss man bei den beiden Angeboten der Direktanlage mit 3,5 bzw. 2,8 % Sparzinsen, denn diese gelten nur für Neukunden. Bestandskunden müssen mit 1,047 % auskommen.<br />
Darüber hinaus bietet diese Seite aber auch die Möglichkeit individuell nach dem für sich besten Angebot zu suchen. Zu diesem Zweck wurde eine Rechner installiert, mit dem man die entsprechenden Offerierungen der Kreditinstitute ermitteln kann. Hierbei müssen nur der Sparbetrag und die Laufzeit in die dafür vorgesehenen Felder eingegeben werden. Das Ergebnisfeld zeigt dann die Anbieter mit ihrem ausgeschriebenen Zinssatz sowie den nominellen Betrag dieses Satzes. Des weiteren wird bei dem Ergebnis angegeben, wie der Trend für die entsprechenden Kreditinstitute aussieht, das bedeutet, man kann ersehen, inwieweit mit einer Erhöhung, Verringerung oder einem Gleichbleiben des Zinsertrags zu rechnen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/zinsen-sparbuch-wie-hoch-sind-die-zinsen-derzeit-am-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porschebank erhöht Zinsen auf 1,8 % für täglich fällig</title>
		<link>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/porschebank-erhoht-zinsen-auf-18-fur-taglich-fallig/</link>
		<comments>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/porschebank-erhoht-zinsen-auf-18-fur-taglich-fallig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparzinsen News]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[porsche bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Porsche Bank AG gab bekannt, dass es beim täglich fälligen Tagesgeld zu einer Erhöhung der Zinsen kommt. Die Sparzinsen werden auf dem &#8220;Direktsparen Flexibel&#8221; Konto von 1,65 % auf 1,80 % erhöht. Das Ganze erfolgt zum Stichtag 23.9.2011 (dieser &#8230; <a href="http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/porschebank-erhoht-zinsen-auf-18-fur-taglich-fallig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Die Porsche Bank AG gab bekannt, dass es beim täglich fälligen Tagesgeld zu einer Erhöhung der Zinsen kommt. Die Sparzinsen werden auf dem &#8220;Direktsparen Flexibel&#8221; Konto von 1,65 % auf 1,80 % erhöht. Das Ganze erfolgt zum Stichtag 23.9.2011 (dieser Freitag).</h6>
<h6>Aber auch beim Festgeld gibt es Änderungen bei den Zinsen.</h6>
<p>Direktsparen Fix 3 Monate 1,9% p.a. (bisher 1,8 %)<br />
Direktsparen Fix 6 Monate 2,0% p.a.<br />
Direktsparen Fix 12 Monate 2,3% p.a.</p>
<p>Verglichen zum Mitbewerb sind die neuen Zinsen aber nicht das Top-Angebot an den Sparer, aber die Porschebank zieht nun mal mit. Die Konkurrenz ist aber noch immer ein Stückchen vorraus für jene, die auf jedes Prozenterl mehr achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesterreich.sparzinsen-vergleich.at/porschebank-erhoht-zinsen-auf-18-fur-taglich-fallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

